NAVIGATION
DESCRIPTIF | ADRENA STANDARD | ADRENA PRO |
---|---|---|
Mode tactile utilisable sur tablettes | OUI | OUI |
Etalonnage des instruments (speedo, compas et girouette) | OUI | OUI |
Gestion de Waypoints et de routes | OUI | OUI |
Calcul des marées mondiales | OUI | OUI |
Cartes vectorielles (C-Map MAX) ou raster (Snmap, BSB) | OUI (option) | OUI (option) |
Lecture et affichage de GRIB | OUI | OUI |
Météogrammes | OUI | OUI |
Interfaces NOAA, Ugrib, Navimail, Predictwind, Tidetech, Great Circle | OUI | OUI |
Téléchargement de GRIB par internet et email jusqu'à 16 jours | OUI | OUI |
Journal de bord (position, vent, vitesse et observations) | OUI | OUI |
Atlas de courants SHOM, Proudman (+ haute résolution), Winning Tides | OUI (option) | OUI (option) |
Système anti-collision AIS | OUI | OUI |
Superposition d'images géo-référencées | OUI | OUI |
Export de données dans Google Earth | OUI | OUI |
Sauvegarde / Restauration de la configuration du logiciel | OUI | OUI |
Alarmes (MOB, mouillage, arrivée sur côte, AIS...) | OUI | OUI |
Alarmes personnalisées | OUI | OUI |
Roadbook avec zones dangereuses | OUI | OUI |
Datagrammes: évolution le long d'une route (courants, sailect...) | OUI | OUI |
Tracking AIS | OUI | OUI |
Chargement de GRIBS historiques et de prévisions d'ensemble | NON | OUI |
Chargement de GRIB NOAA automatique | NON | OUI |
RÉGATE
DESCRIPTIF | ADRENA STANDARD | ADRENA PRO |
---|---|---|
Fonction de suivi des concurrents | OUI | OUI |
Calcul de temps compensé IRC / HN | OUI | OUI |
Gestion du départ, parcours banane et côtier | OUI | OUI |
Calcul et affichage des laylines | OUI | OUI |
Envoi des données calculées vers Iphone ou Ipad | OUI | OUI |
Prise en compte de l'inertie et des manœuvres sur les départs | NON | OUI |
Moyennage des données | NON | OUI |
Gestion d'une porte sous le vent | NON | OUI |
Différenciation polaires navigation / performances | NON | OUI |
Modification des polaires en temps réel | NON | OUI |
Interface centrale à 10 Hz | NON | OUI |
ROUTAGE
DESCRIPTIF | ADRENA STANDARD | ADRENA PRO |
---|---|---|
Calcul de la route optimale en évitant automatiquement les côtes | OUI | OUI |
Routage en 2 clics | OUI | OUI |
Routage mixte voile / moteur | OUI | OUI |
Intégration du courant dans les calculs du routage | OUI | OUI |
Routage des concurrents | OUI | OUI |
Limite de force de vent dans les routages | OUI | OUI |
Affichage des conditions de vent rencontrées | OUI | OUI |
Point de passage imposé (pivot sur isochrone) | OUI | OUI |
Affichage des conditions de courant, marée, vagues rencontrées | OUI | OUI |
Calcul d'un routage sur un parcours côtier | OUI | OUI |
Plusieurs routages en simultané | OUI | OUI |
Utilisation de plusieurs fichiers GRIB pour le calcul de routage | OUI | OUI |
Hypothèses de routage : balayage des variables | OUI | OUI |
Mesure du risque/retard: isochrones inverses et isoroutes | OUI | OUI |
Statistiques sur les routages : vent, voiles | OUI | OUI |
Création de vidéo des routages | NON | OUI |
Micro-routage sur cadre : "meilleur côté du plan d'eau" | NON | OUI |
Routages multiples sur GRIBS historiques, prévisions d'ensemble | NON | OUI |
Utilisation des processeurs multi-cœurs | NON | OUI |
Prise en compte des changements de voiles | NON | OUI |
ANALYSES DE PERFORMANCE
DESCRIPTIF | ADRENA STANDARD | ADRENA PRO |
---|---|---|
Calcul de polaires à partir des enregistrements automatiques | OUI | OUI |
Création de polaires par VPP | OUI | OUI |
Création et affichage des plages d'utilisation de voiles (Sailect) | OUI | OUI |
Suivi des performances (VMG, vitesse cible...) | OUI | OUI |
Possibilité de charger des traces pour correction enregistrements | OUI | OUI |
Graphiques de l'historique des données : histo graphes | OUI | OUI |
Relecture des traces enregistrées (replay) | OUI | OUI |
Replay multiple (plusieurs bateaux simultanément) | NON | OUI |
Analyses de traces : statistiques, speed tests... | NON | OUI |
Calcul de polaires par configuration (voiles, quille, ballast) | NON | OUI |
Comparaison de polaires | OUI | OUI |
Modification graphique et numérique de polaire | NON | OUI |
Tableau des meilleures configurations | NON | OUI |
TrimBook : carnet de réglage | NON | OUI |
Intégration de données externes dans la trace | NON | OUI |
Echange de données avec des logiciels externes (Sailect, segment) | NON | OUI |
Analyse de la perte aux virements, empannages et manoeuvres | NON | OUI |
Affichage graphique de l'historique météo le long de la trace | NON | OUI |